<abbr id="y2asm"></abbr><abbr id="y2asm"></abbr>
  • <code id="y2asm"></code>
    <code id="y2asm"></code>
  • <button id="y2asm"></button>
    <rt id="y2asm"></rt>
    對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 023674 德邦新興產業混合發起式A 檔案 公告 1.0348 1.0348 0.9874 0.9874 0.0474 4.80% 開放 開放 購買
    2 023675 德邦新興產業混合發起式C 檔案 公告 1.0345 1.0345 0.9871 0.9871 0.0474 4.80% 開放 開放 購買
    3 001437 易方達瑞享混合I 檔案 公告 2.9874 2.9874 2.8567 2.8567 0.1307 4.58% 開放 開放 購買
    4 001438 易方達瑞享混合E 檔案 公告 2.4213 2.4213 2.3153 2.3153 0.1060 4.58% 開放 開放 購買
    5 011891 易方達先鋒成長混合A 檔案 公告 1.0401 1.0401 0.9948 0.9948 0.0453 4.55% 開放 開放 購買
    6 011892 易方達先鋒成長混合C 檔案 公告 1.0250 1.0250 0.9804 0.9804 0.0446 4.55% 開放 開放 購買
    7 010115 易方達遠見成長混合A 檔案 公告 0.9490 0.9490 0.9078 0.9078 0.0412 4.54% 開放 開放 購買
    8 011412 易方達遠見成長混合C 檔案 公告 0.9332 0.9332 0.8927 0.8927 0.0405 4.54% 開放 開放 購買
    9 000531 東吳阿爾法混合A 檔案 公告 0.9898 0.9898 0.9469 0.9469 0.0429 4.53% 開放 開放 購買
    10 014581 東吳阿爾法混合C 檔案 公告 0.9843 0.9843 0.9416 0.9416 0.0427 4.53% 開放 開放 購買
    1 159583 富國中證通信設備主題ETF 檔案 公告 1.1207 1.1207 1.0774 1.0774 0.0433 4.02% 開放 開放 購買
    2 515880 國泰中證全指通信設備ETF 檔案 公告 1.2514 1.2514 1.2037 1.2037 0.0477 3.96% 開放 開放 購買
    3 020900 天弘中證全指通信設備指數發起C 檔案 公告 1.0977 1.0977 1.0574 1.0574 0.0403 3.81% 開放 開放 購買
    4 020899 天弘中證全指通信設備指數發起A 檔案 公告 1.0999 1.0999 1.0596 1.0596 0.0403 3.80% 開放 開放 購買
    5 021988 銀河中證通信設備主題指數發起式A 檔案 公告 0.9512 0.9512 0.9164 0.9164 0.0348 3.80% 開放 開放 購買
    6 021934 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C 檔案 公告 1.2198 1.2198 1.1753 1.1753 0.0445 3.79% 開放 開放 購買
    7 021989 銀河中證通信設備主題指數發起式C 檔案 公告 0.9497 0.9497 0.9150 0.9150 0.0347 3.79% 開放 開放 購買
    8 021933 富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A 檔案 公告 1.2216 1.2216 1.1771 1.1771 0.0445 3.78% 開放 開放 購買
    9 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯接A 檔案 公告 1.2568 1.2568 1.2114 1.2114 0.0454 3.75% 開放 開放 購買
    10 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯接C 檔案 公告 1.2344 1.2344 1.1899 1.1899 0.0445 3.74% 開放 開放 購買
    1 006030 南方昌元可轉債債券A 檔案 公告 1.4463 1.4663 1.4305 1.4505 0.0160 1.10% 開放 開放 購買
    2 006031 南方昌元可轉債債券C 檔案 公告 1.4218 1.4218 1.4063 1.4063 0.0155 1.10% 開放 開放 購買
    3 001752 華商信用增強債券C 檔案 公告 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 開放 開放 購買
    4 161625 融通可轉債債券C 檔案 公告 0.9762 1.0862 0.9660 1.0760 0.0110 1.06% 開放 開放 購買
    5 001751 華商信用增強債券A 檔案 公告 1.6390 1.6390 1.6220 1.6220 0.0170 1.05% 開放 開放 購買
    6 023165 博時轉債增強債券E 檔案 公告 1.8918 1.8918 1.8724 1.8724 0.0194 1.04% 開放 開放 購買
    7 050019 博時轉債增強債券A 檔案 公告 1.8921 1.8971 1.8726 1.8776 0.0196 1.04% 開放 開放 購買
    8 050119 博時轉債增強債券C 檔案 公告 1.8115 1.8155 1.7929 1.7969 0.0186 1.04% 開放 開放 購買
    9 161624 融通可轉債債券A 檔案 公告 1.0176 1.1276 1.0071 1.1171 0.0113 1.04% 開放 開放 購買
    10 007033 平安可轉債C 檔案 公告 1.1171 1.1171 1.1062 1.1062 0.0109 0.99% 開放 開放 購買
    1 023674 德邦新興產業混合發起式A 檔案 公告 1.0348 1.0348 0.9874 0.9874 0.0474 4.80% 開放 開放 購買
    2 023675 德邦新興產業混合發起式C 檔案 公告 1.0345 1.0345 0.9871 0.9871 0.0474 4.80% 開放 開放 購買
    3 001437 易方達瑞享混合I 檔案 公告 2.9874 2.9874 2.8567 2.8567 0.1307 4.58% 開放 開放 購買
    4 001438 易方達瑞享混合E 檔案 公告 2.4213 2.4213 2.3153 2.3153 0.1060 4.58% 開放 開放 購買
    5 011891 易方達先鋒成長混合A 檔案 公告 1.0401 1.0401 0.9948 0.9948 0.0453 4.55% 開放 開放 購買
    6 011892 易方達先鋒成長混合C 檔案 公告 1.0250 1.0250 0.9804 0.9804 0.0446 4.55% 開放 開放 購買
    7 010115 易方達遠見成長混合A 檔案 公告 0.9490 0.9490 0.9078 0.9078 0.0412 4.54% 開放 開放 購買
    8 011412 易方達遠見成長混合C 檔案 公告 0.9332 0.9332 0.8927 0.8927 0.0405 4.54% 開放 開放 購買
    9 000531 東吳阿爾法混合A 檔案 公告 0.9898 0.9898 0.9469 0.9469 0.0429 4.53% 開放 開放 購買
    10 014581 東吳阿爾法混合C 檔案 公告 0.9843 0.9843 0.9416 0.9416 0.0427 4.53% 開放 開放 購買
    1 159583 富國中證通信設備主題ETF 檔案 公告 1.1207 1.1207 1.0774 1.0774 0.0433 4.02% 開放 開放 購買
    2 515880 國泰中證全指通信設備ETF 檔案 公告 1.2514 1.2514 1.2037 1.2037 0.0477 3.96% 開放 開放 購買
    3 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 0.6331 1.2662 0.6139 1.2278 0.0384 3.13% 開放 開放 購買
    4 515050 華夏中證5G通信主題ETF 檔案 公告 1.0545 1.0545 1.0241 1.0241 0.0304 2.97% 開放 開放 購買
    5 159994 5GETF 檔案 公告 0.8665 0.8665 0.8419 0.8419 0.0246 2.92% 開放 開放 購買
    6 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 檔案 公告 0.7994 0.7994 0.7768 0.7768 0.0226 2.91% 開放 開放 購買
    7 159206 衛星ETF 檔案 公告 0.9391 0.9391 0.9140 0.9140 0.0251 2.75% 開放 開放 購買
    8 159363 華寶創業板人工智能ETF 檔案 公告 0.9585 0.9585 0.9331 0.9331 0.0254 2.72% 開放 開放 購買
    9 159381 華夏創業板人工智能ETF 檔案 公告 0.9039 0.9039 0.8802 0.8802 0.0237 2.69% 開放 開放 購買
    10 159388 國泰創業板人工智能ETF 檔案 公告 0.9869 0.9869 0.9611 0.9611 0.0258 2.68% 開放 開放 購買
    1 162411 華寶油氣 檔案 公告 0.6663 0.6663 0.6461 0.6461 0.0202 3.13% 開放 限制大額 購買
    2 160643 鵬華空天軍工指數A(LOF) 檔案 公告 1.1386 1.1386 1.1078 1.1078 0.0308 2.78% 開放 開放 購買
    3 164402 前海開源中航軍工A 檔案 公告 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 0.0248 2.70% 開放 開放 購買
    4 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 檔案 公告 4.4484 5.5874 4.3317 5.4707 0.1673 2.69% 開放 開放 購買
    5 160630 鵬華國防A 檔案 公告 0.9413 1.1995 0.9178 1.1911 0.0222 2.56% 開放 開放 購買
    6 501202 華泰紫金創新先鋒混合(LOF)C 檔案 公告 0.8752 0.8752 0.8566 0.8566 0.0186 2.17% 開放 開放 購買
    7 501312 海外科技LOF 檔案 公告 1.4990 1.4990 1.4671 1.4671 0.0319 2.17% 開放 限制大額 購買
    8 501085 財通科創主題靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 1.4525 1.4525 1.4231 1.4231 0.0294 2.07% 開放 開放 購買
    9 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.2821 0.8268 1.2571 0.8115 0.0165 1.99% 開放 開放 購買
    10 160420 華安創業板50指數A 檔案 公告 1.0726 0.4093 1.0518 0.4014 0.0208 1.98% 開放 開放 購買
    1 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 檔案 公告 1.3806 1.3806 1.3364 1.3364 0.0442 3.31% 開放 限制大額 購買
    2 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 檔案 公告 1.3707 1.3707 1.3269 1.3269 0.0438 3.30% 開放 限制大額 購買
    3 007844 華寶油氣C 檔案 公告 0.6511 0.6511 0.6313 0.6313 0.0198 3.14% 開放 限制大額 購買
    4 162411 華寶油氣 檔案 公告 0.6663 0.6663 0.6461 0.6461 0.0202 3.13% 開放 限制大額 購買
    5 001481 華寶油氣美元 檔案 公告 0.0924 0.0924 0.0897 0.0897 0.0027 3.01% 開放 限制大額 購買
    6 017204 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.4915 1.4915 1.4598 1.4598 0.0317 2.17% 開放 限制大額 購買
    7 501312 海外科技LOF 檔案 公告 1.4990 1.4990 1.4671 1.4671 0.0319 2.17% 開放 限制大額 購買
    8 017436 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A 檔案 公告 1.6968 1.6968 1.6679 1.6679 0.0289 1.73% 開放 限制大額 購買
    9 017437 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C 檔案 公告 1.6834 1.6834 1.6548 1.6548 0.0286 1.73% 開放 限制大額 購買
    10 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 檔案 公告 1.1400 1.1400 1.1244 1.1244 0.0156 1.39% 開放 限制大額 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
    2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
    3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
    7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
    8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
    9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
    10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
    1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
    2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
    3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
    4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
    5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
    6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
    7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
    8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
    9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
    10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 023674 德邦新興產業混合發起式A 公告 2025-05-08 10.92% 6.43% 3.48% 3.48% 3.48% 4.80% 3.48% 購買
    2 023675 德邦新興產業混合發起式C 公告 2025-05-08 10.91% 6.40% 3.45% 3.45% 3.45% 4.80% 3.45% 購買
    3 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-05-08 10.75% 21.18% -9.98% 14.11% 35.48% 4.58% 198.74% 購買
    4 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-05-08 10.74% 21.17% -10.02% 13.89% 34.67% 4.58% 142.13% 購買
    5 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-05-08 10.67% 21.72% -9.53% 14.64% 28.41% 4.55% 4.01% 購買
    6 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-05-08 10.67% 21.68% -9.61% 14.17% 26.86% 4.55% 2.50% 購買
    7 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-05-08 10.61% 21.12% -10.44% 10.07% 17.98% 4.54% -5.10% 購買
    8 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-05-08 10.58% 21.07% -10.53% 9.62% 16.56% 4.54% -6.68% 購買
    9 180801 中航首鋼綠能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
    10 009437 信澳科技創新一年定開混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% -- 16.90% 購買
    1 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2025-05-08 9.12% 12.13% 5.03% 14.46% -10.98% 3.13% 26.62% 購買
    2 017651 中航華證商飛高端制造產業指數發起A 公告 2025-05-08 8.90% 12.65% 1.74% 10.33% -10.78% 3.25% -10.78% 購買
    3 017652 中航華證商飛高端制造產業指數發起C 公告 2025-05-08 8.88% 12.63% 1.68% 10.05% -11.27% 3.25% -11.27% 購買
    4 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-08 8.69% 17.73% 1.60% 10.56% 10.56% 2.59% 10.56% 購買
    5 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 公告 2025-05-08 8.66% 12.37% 5.28% 15.77% -20.23% 2.91% -20.23% 購買
    6 160643 鵬華空天軍工指數A(LOF) 公告 2025-05-08 8.51% 11.51% 5.63% 15.17% -13.28% 2.78% 13.86% 購買
    7 010364 鵬華空天軍工指數C(LOF) 公告 2025-05-08 8.50% 11.49% 5.61% 15.06% -13.54% 2.77% -9.01% 購買
    8 159231 華寶國證通用航空產業ETF 公告 2025-05-08 8.46% 7.98% 7.98% 7.98% 7.98% 2.55% 7.98% 購買
    9 512670 國防ETF 公告 2025-05-08 8.38% 12.25% 7.16% 18.45% -10.87% 2.68% 46.40% 購買
    10 018027 嘉實中證高端裝備細分50ETF發起聯接A 公告 2025-05-08 8.18% 11.70% 5.15% 15.09% -11.77% 2.74% -11.77% 購買
    1 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-04-30 4.32% 0.49% 11.07% 21.19% 46.42% -- 125.36% 購買
    2 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-04-30 4.30% 0.40% 10.89% 20.63% 44.64% -- 117.61% 購買
    3 006030 南方昌元可轉債債券A 公告 2025-05-08 3.03% 10.45% 2.26% 5.89% 2.61% 1.10% 46.77% 購買
    4 006031 南方昌元可轉債債券C 公告 2025-05-08 3.02% 10.41% 2.13% 5.37% 1.08% 1.10% 42.18% 購買
    5 001751 華商信用增強債券A 公告 2025-05-08 2.76% 8.26% 5.54% 17.24% 30.08% 1.05% 63.90% 購買
    6 001752 華商信用增強債券C 公告 2025-05-08 2.74% 8.31% 5.48% 16.81% 28.52% 1.09% 57.70% 購買
    7 023165 博時轉債增強債券E 公告 2025-05-08 2.62% 10.11% 4.11% 7.64% 7.64% 1.04% 7.64% 購買
    8 050019 博時轉債增強債券A 公告 2025-05-08 2.62% 10.12% 4.13% 10.07% -1.91% 1.04% 89.79% 購買
    9 050119 博時轉債增強債券C 公告 2025-05-08 2.61% 10.08% 4.02% 9.66% -3.08% 1.04% 81.60% 購買
    10 675013 西部利得穩健雙利債券C 公告 2025-05-08 2.50% 6.13% 0.00% 7.30% 4.85% 0.84% 75.35% 購買
    1 023674 德邦新興產業混合發起式A 公告 2025-05-08 10.92% 6.43% 3.48% 3.48% 3.48% 4.80% 3.48% 購買
    2 023675 德邦新興產業混合發起式C 公告 2025-05-08 10.91% 6.40% 3.45% 3.45% 3.45% 4.80% 3.45% 購買
    3 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-05-08 10.75% 21.18% -9.98% 14.11% 35.48% 4.58% 198.74% 購買
    4 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-05-08 10.74% 21.17% -10.02% 13.89% 34.67% 4.58% 142.13% 購買
    5 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-05-08 10.67% 21.72% -9.53% 14.64% 28.41% 4.55% 4.01% 購買
    6 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-05-08 10.67% 21.68% -9.61% 14.17% 26.86% 4.55% 2.50% 購買
    7 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-05-08 10.61% 21.12% -10.44% 10.07% 17.98% 4.54% -5.10% 購買
    8 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-05-08 10.58% 21.07% -10.53% 9.62% 16.56% 4.54% -6.68% 購買
    9 009437 信澳科技創新一年定開混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% -- 16.90% 購買
    10 009438 信澳科技創新一年定開混合C 公告 2025-04-30 9.34% -2.47% -3.80% 13.56% 1.54% -- 16.32% 購買
    1 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2025-05-08 9.12% 12.13% 5.03% 14.46% -10.98% 3.13% 26.62% 購買
    2 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-08 8.69% 17.73% 1.60% 10.56% 10.56% 2.59% 10.56% 購買
    3 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 公告 2025-05-08 8.66% 12.37% 5.28% 15.77% -20.23% 2.91% -20.23% 購買
    4 159231 華寶國證通用航空產業ETF 公告 2025-05-08 8.46% 7.98% 7.98% 7.98% 7.98% 2.55% 7.98% 購買
    5 512670 國防ETF 公告 2025-05-08 8.38% 12.25% 7.16% 18.45% -10.87% 2.68% 46.40% 購買
    6 159583 富國中證通信設備主題ETF 公告 2025-05-08 7.89% 16.36% -5.58% 12.07% 12.07% 4.02% 12.07% 購買
    7 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2025-05-08 7.70% 19.85% -9.74% 7.42% 61.06% 3.96% 25.15% 購買
    8 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2025-05-08 7.40% 12.95% 4.10% 17.49% 6.17% 2.09% 7.00% 購買
    9 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2025-05-08 7.39% 12.91% 4.06% 17.43% 5.80% 2.09% 9.66% 購買
    10 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2025-05-08 7.36% 12.97% 4.24% 18.72% 9.61% 2.09% 30.62% 購買
    1 160643 鵬華空天軍工指數A(LOF) 公告 2025-05-08 8.51% 11.51% 5.63% 15.17% -13.28% 2.78% 13.86% 購買
    2 164402 前海開源中航軍工A 公告 2025-05-08 8.06% 9.79% 2.29% 11.64% -3.29% 2.70% -5.78% 購買
    3 160630 鵬華國防A 公告 2025-05-08 8.01% 11.63% 6.60% 16.79% -12.52% 2.56% -11.23% 購買
    4 163115 申萬菱信中證軍工指數A 公告 2025-05-08 7.02% 12.21% 4.02% 16.77% 4.41% 1.97% 48.79% 購買
    5 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 公告 2025-05-08 7.02% 12.25% 3.95% 17.02% 7.40% 1.99% -15.20% 購買
    6 161024 富國中證軍工指數A 公告 2025-05-08 6.92% 12.05% 3.65% 16.26% 4.47% 1.94% 59.55% 購買
    7 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2025-05-08 6.92% 10.61% 0.60% 8.02% -20.69% 1.75% -5.67% 購買
    8 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF)A 公告 2025-05-08 6.39% 10.12% 1.76% 14.56% 3.70% 1.91% 18.79% 購買
    9 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 公告 2025-05-08 6.29% 19.35% -6.43% 2.60% -2.69% 2.69% 537.56% 購買
    10 162411 華寶油氣 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% 3.13% -33.37% 購買
    1 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% 3.31% 38.06% 購買
    2 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% 3.30% 37.07% 購買
    3 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-05-07 5.43% 20.29% -11.70% -4.10% 13.70% -- 13.70% 購買
    4 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-05-07 5.37% 20.18% -11.59% -3.75% 27.66% -- -7.70% 購買
    5 007844 華寶油氣C 公告 2025-05-08 5.34% 13.85% -11.16% -20.35% -6.32% 3.14% 64.59% 購買
    6 162411 華寶油氣 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% 3.13% -33.37% 購買
    7 001481 華寶油氣美元 公告 2025-05-08 5.24% 13.79% -11.58% -21.23% -12.67% 3.01% -23.00% 購買
    8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-05-08 4.94% 18.85% -10.41% -3.25% 14.00% 1.39% 14.00% 購買
    9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-05-08 4.93% 18.83% -10.47% -3.42% 13.35% 1.39% 13.35% 購買
    10 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 公告 2025-05-08 4.27% 18.17% -6.07% 8.31% 13.34% 1.36% 13.34% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    2 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    4 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 -- -- 1.0063 1.0702 -- -- -- -- 2026-05-31
    5 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 -- -- 1.0123 1.0684 -- -- -- -- 2025-08-21
    6 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 -- -- 1.0242 1.0832 -- -- -- -- 2026-07-25
    7 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 -- -- 1.0196 1.0776 -- -- -- -- 2026-04-12
    8 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    9 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10 168109 九泰銳興定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 005150 紅土創新優淳貨幣A 公告 3.6979 2.3230% 0.57% 3.71% 5.72% 20.60% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
    2 005151 紅土創新優淳貨幣B 公告 3.6973 2.3230% 0.57% 4.02% 6.28% 22.61% 2017-09-08 開放 開放 購買
    3 004967 紅土創新貨幣A 公告 3.1390 2.0880% 0.47% 3.38% 4.85% 18.17% 2017-08-03 限制大額 開放 購買
    4 004968 紅土創新貨幣B 公告 3.1385 2.0870% 0.47% 3.66% 5.40% 20.16% 2017-08-03 限制大額 開放 購買
    5 020039 東吳貨幣C 公告 0.4557 1.8970% 0.65% 2.94% 2.94% 2.94% 2023-11-13 限制大額 開放 購買
    6 583101 東吳貨幣B 公告 0.4557 1.8970% 0.65% 3.94% 5.85% 51.94% 2010-05-11 限制大額 開放 購買
    7 004282 博時興榮貨幣B 公告 0.4237 1.8620% 0.55% 3.72% 5.55% 22.51% 2017-02-24 限制大額 開放 購買
    8 000740 興銀貨幣B 公告 0.4160 1.8330% 0.59% 3.50% 4.92% 30.31% 2014-08-27 暫停 開放 購買
    9 004369 前海開源聚財寶B 公告 0.5237 1.7520% 0.60% 4.14% 6.23% 24.44% 2017-02-17 限制大額 開放 購買
    10 002733 上銀慧盈利貨幣B 公告 0.3918 1.7310% 0.59% 3.80% 5.49% 25.49% 2016-05-17 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

    基金篩選

    股票型
    五星級
    近一周
    1/10

    開始篩選 高級篩選

    基金比較

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    M
    • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
    • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    主站蜘蛛池模板: 一区二区国产在线播放| 大肉大捧一进一出小视频| 女人把腿给男人桶视频app| 国产激情视频一区二区三区| 亚洲成a人片在线观看精品| 91制片厂果冻传媒白晶晶| 精品国产自在现线看| 朝桐光亚洲专区在线中文字幕 | 色综合67194| 撅起小屁股扒开调教bl| 国产精品99久久久久久董美香| 免费羞羞视频网站| free性中国熟女hd| 波多野结衣伦理电影| 快穿之青梅竹马女配| 国产免费爽爽视频免费可以看| 亚洲日本一区二区一本一道| www.尤物在线| 美女被免费网站91色| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 国产精品酒店视频| 人妻少妇偷人精品无码| 中文在线第一页| 西西人体www44rt大胆高清| 无码一区二区三区| 再深点灬舒服灬舒服点男同| 中文字幕第十页| 青青草国产免费| 性色av免费观看| 亚洲综合无码一区二区| 一个人看的www高清频道免费| 老子影院午夜伦不卡| 日本19禁综艺直接啪啪| 国产亚洲精品91| 久久亚洲精品国产精品黑人| 麻豆工作室传媒| 最近在线观看视频2019| 国产一级片在线| 丰满熟妇乱又伦| 男人扒开女人下身添免费| 好男人官网资源在线观看|