人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/5/9 16:33:23 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.42 | 723.42 | 726.47 | 726.47 |
歐元 | 812.41 | 812.41 | 818.36 | 818.36 |
英鎊 | 957.51 | 957.51 | 964.62 | 964.62 |
港幣 | 93.01 | 93.01 | 93.39 | 93.39 |
日元 | 4.971 | 4.971 | 5.0095 | 5.0095 |
韓幣 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5219 | 0.5219 |
澳門幣 | 90.3 | 90.3 | 90.72 | 90.72 |
阿聯酋幣 | 195.95 | 195.95 | 198.71 | 198.71 |
澳元 | 462.33 | 462.33 | 466 | 466 |
巴西幣 | - | 121.73 | - | 135.68 |
加幣 | 519.04 | 519.04 | 523.11 | 523.11 |
臺幣 | - | 23 | - | 25.2 |
瑞士法郎 | 868.76 | 868.76 | 875.48 | 875.48 |
丹麥克朗 | 108.82 | 108.82 | 109.7 | 109.7 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度盧比 | - | 8.035 | - | 8.9588 |
馬幣 | 168.01 | - | 169.53 | - |
挪威克朗 | 69.42 | 69.42 | 69.98 | 69.98 |
新西蘭元 | 425.66 | 425.66 | 428.87 | 428.87 |
菲律賓幣 | 12.93 | 12.93 | 13.19 | 13.19 |
盧布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 |
沙特幣 | 191.88 | 191.88 | 194.58 | 194.58 |
瑞典克朗 | 74.45 | 74.45 | 75.05 | 75.05 |
新加坡幣 | 556.06 | 556.06 | 560.24 | 560.24 |
泰銖 | 21.83 | 21.83 | 22.01 | 22.01 |
土耳其幣 | 17.39 | 17.39 | 20.01 | 20.01 |
南非蘭特 | 39.65 | 39.65 | 40.11 | 40.11 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率