網站公告: 關于2025年彩票市場的休市通知 | 2024年彩票市場國慶節休市通知
·
05-08
·
05-06
雙色球媒體預測
·
05-09
·
05-09
·
05-08
·
05-08
·
05-08
·
05-09
·
05-09
·
05-09
殺一藍 15中15 排名:第1
·
05-09
紅球3膽 15中11 排名:第29
·
05-09
殺一藍 15中15 排名:第1
·
05-09
殺一紅 15中15 排名:第1
·
05-09
殺一藍 15中15 排名:第1
·
05-09
殺一紅 15中15 排名:第1
·
05-09
殺三紅 15中11 排名:第40
·
05-09
龍頭二碼 15中4 排名:第50
·
05-09
殺一藍 15中15 排名:第1
·
05-09
殺一紅 15中15 排名:第1
·
05-09
藍球3膽 15中5 排名:第59
·
05-09
鳳尾二碼 15中4 排名:第57
雙色球彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 艾米麗 | 7中7 | 100% | → |
2 | 不即不離 | 7中7 | 100% | → |
3 | 彩民是我 | 7中7 | 100% | → |
4 | 彩是姻緣 | 7中7 | 100% | → |
5 | 彩云飄飄 | 7中7 | 100% | → |
6 | 彩之巔峰 | 7中7 | 100% | ↑46 |
7 | 大獎斗士 | 7中7 | 100% | → |
8 | 定膽達人 | 7中7 | 100% | → |
9 | 福祿壽喜 | 7中7 | 100% | ↑46 |
10 | 寡淡 | 7中7 | 100% | ↑46 |
1 | 不二心 | 7中7 | 100% | ↑20 |
2 | 必操勝券 | 7中7 | 100% | ↑19 |
3 | 和值高手 | 7中7 | 100% | ↑19 |
4 | 小麗看碼 | 7中7 | 100% | → |
5 | 歲月更迭 | 7中7 | 100% | ↑30 |
6 | 高人指膽 | 7中6 | 86% | ↓3 |
7 | 藍球之家 | 7中6 | 86% | ↓3 |
8 | 瀟瀟飛雨 | 7中6 | 86% | ↑54 |
9 | 安慶彩哥 | 7中6 | 86% | ↑72 |
10 | 兵哥殺碼 | 7中6 | 86% | ↓6 |
1 | 瀟瀟飛雨 | 7中7 | 100% | ↑4 |
2 | 神手操盤 | 7中7 | 100% | ↑2 |
3 | 膽中有情 | 7中7 | 100% | ↑13 |
4 | 彩運順暢 | 7中7 | 100% | ↑103 |
5 | 未眠 | 7中7 | 100% | ↑83 |
6 | 無可取代 | 7中7 | 100% | ↑83 |
7 | 半醉人間 | 7中7 | 100% | ↓1 |
8 | 獨膽風采 | 7中7 | 100% | ↑2 |
9 | 開心買彩 | 7中7 | 100% | ↑2 |
10 | 秋水無痕 | 7中7 | 100% | ↑84 |
1 | 王五定碼 | 7中5 | 71% | → |
2 | 一人留 | 7中5 | 71% | ↑5 |
3 | 彩神彩 | 7中4 | 57% | → |
4 | 彩是姻緣 | 7中4 | 57% | ↑20 |
5 | 彩之傳奇 | 7中4 | 57% | ↑20 |
6 | 定膽神手 | 7中4 | 57% | ↑20 |
7 | 給力獨膽 | 7中4 | 57% | ↓5 |
8 | 好碼常有 | 7中4 | 57% | ↑20 |
9 | 姜天飛 | 7中4 | 57% | ↓5 |
10 | 樂透專家 | 7中4 | 57% | → |
·
05-09
·
05-08
福彩3d媒體預測
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-08
·
05-08
·
05-08
·
05-09
殺一碼 15中13 排名:第28
·
05-09
三膽 15中14 排名:第9
·
05-09
定三跨度 15中9 排名:第9
·
05-09
定位殺四碼 15中5 排名:第97
·
05-09
定位殺四碼 15中7 排名:第7
·
05-09
三膽 15中14 排名:第23
·
05-09
直選定位 15中2 排名:第10
·
05-09
獨膽 15中6 排名:第145
·
05-09
定四和值 15中5 排名:第48
·
05-09
三膽 15中14 排名:第10
·
05-09
三膽 15中14 排名:第10
·
05-09
殺一碼 15中12 排名:第120
福彩3D彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 單挑一注 | 7中7 | 100% | ↑22 |
2 | 一往無前 | 7中7 | 100% | → |
3 | 歡樂彩神 | 7中7 | 100% | ↓2 |
4 | 必操勝券 | 7中6 | 86% | ↓12 |
5 | 獨膽天皇 | 7中6 | 86% | ↑13 |
6 | 放過自己 | 7中6 | 86% | ↑85 |
7 | 花開半夏 | 7中6 | 86% | ↑101 |
8 | 江南塞北 | 7中6 | 86% | → |
9 | 金藏彩群 | 7中6 | 86% | → |
10 | 舊夢 | 7中6 | 86% | ↑101 |
1 | 彩神之首 | 7中6 | 86% | ↓1 |
2 | 放過自己 | 7中6 | 86% | ↑6 |
3 | 龍驤虎視 | 7中6 | 86% | ↓1 |
4 | 人間正道 | 7中6 | 86% | ↓1 |
5 | 草廬居士 | 7中5 | 71% | ↑27 |
6 | 膽鋒相對 | 7中5 | 71% | ↓7 |
7 | 改變生活 | 7中5 | 71% | → |
8 | 醬油瓶 | 7中5 | 71% | → |
9 | 舊夢 | 7中5 | 71% | ↑27 |
10 | 討彩好手 | 7中5 | 71% | ↑27 |
1 | 舊夢 | 7中7 | 100% | ↑88 |
2 | 巨龍傳彩 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 單挑一注 | 7中7 | 100% | ↑101 |
4 | 金藏彩群 | 7中7 | 100% | ↑95 |
5 | 彎月 | 7中7 | 100% | → |
6 | 閑云清煙 | 7中7 | 100% | → |
7 | 一往無前 | 7中7 | 100% | → |
8 | 彩盤推手 | 7中7 | 100% | ↑134 |
9 | 獨膽天皇 | 7中7 | 100% | ↑14 |
10 | 人間正道 | 7中7 | 100% | → |
1 | 定膽老王 | 7中4 | 57% | → |
2 | 彎月 | 7中4 | 57% | ↑1 |
3 | 倍投王 | 7中3 | 43% | ↓1 |
4 | 財旺旺 | 7中3 | 43% | ↑10 |
5 | 稱心之號 | 7中3 | 43% | ↓1 |
6 | 鳳雛 | 7中3 | 43% | ↑10 |
7 | 浩淼 | 7中3 | 43% | ↑10 |
8 | 快樂彩迷 | 7中3 | 43% | ↑10 |
9 | 無往不勝 | 7中3 | 43% | ↓1 |
10 | 阿李獨膽 | 7中2 | 29% | → |
大樂透免費預測
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
大樂透媒體預測
·
05-04
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
后區殺一碼 15中14 排名:第73
·
05-09
前區殺六碼 15中8 排名:第54
·
05-09
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
05-09
后區殺一碼 15中13 排名:第307
·
05-09
前區殺三碼 15中11 排名:第135
·
05-09
后區殺三碼 15中9 排名:第280
·
05-09
前區殺三碼 15中13 排名:第10
·
05-09
前區殺六碼 15中8 排名:第54
·
05-09
前區殺六碼 15中12 排名:第1
·
05-09
前區殺六碼 15中8 排名:第54
·
05-09
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
05-09
前區殺三碼 15中10 排名:第312
大樂透彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 招兵買碼 | 7中7 | 100% | ↑9 |
2 | 彩市無雙 | 7中6 | 86% | ↓2 |
3 | 駿寶 | 7中6 | 86% | ↑45 |
4 | 隱鱗藏彩 | 7中6 | 86% | ↓6 |
5 | 軍師算膽 | 7中6 | 86% | ↑41 |
6 | 通天之路 | 7中6 | 86% | → |
7 | 右哥 | 5中5 | 100% | ↑3 |
8 | 螺旋看彩 | 6中5 | 83% | ↑3 |
9 | 獨膽玩家 | 7中5 | 71% | ↑5 |
10 | 白羽 | 7中5 | 71% | ↑82 |
1 | 招兵買碼 | 7中7 | 100% | ↑32 |
2 | 彩市無雙 | 7中7 | 100% | ↑2 |
3 | 軍師算膽 | 7中7 | 100% | ↑9 |
4 | 隱鱗藏彩 | 7中7 | 100% | ↑2 |
5 | 老謝說彩 | 7中7 | 100% | ↑5 |
6 | 無雙未央 | 7中7 | 100% | ↓2 |
7 | 精英絕殺 | 7中7 | 100% | ↑107 |
8 | 駿寶 | 7中6 | 86% | ↑2 |
9 | 奇奇姐 | 7中6 | 86% | ↑123 |
10 | 天天彩評 | 7中6 | 86% | ↑9 |
1 | 打造前區 | 7中7 | 100% | → |
2 | 巨獎等我 | 7中7 | 100% | → |
3 | 彩壇盟主 | 7中7 | 100% | ↑2 |
4 | 巧發妙中 | 7中6 | 86% | ↑43 |
5 | 膽大心細 | 7中6 | 86% | ↓5 |
6 | 迷彩戀彩 | 7中6 | 86% | ↑1 |
7 | 身手不凡 | 7中6 | 86% | ↑1 |
8 | 踏浪 | 7中6 | 86% | ↑48 |
9 | 余音未散 | 7中6 | 86% | ↑48 |
10 | 彩運順暢 | 7中6 | 86% | ↑1 |
1 | 迷彩戀彩 | 7中7 | 100% | → |
2 | 彩盤推手 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 彩壇盟主 | 7中7 | 100% | ↓3 |
4 | 打造前區 | 7中7 | 100% | ↑1 |
5 | 巨獎等我 | 7中7 | 100% | ↑1 |
6 | 滿堂彩 | 7中7 | 100% | ↑78 |
7 | 巧發妙中 | 7中7 | 100% | ↑1 |
8 | 邪影白帝 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 獵人 | 7中7 | 100% | ↑160 |
10 | 青竹絲 | 7中7 | 100% | ↑15 |
排列三免費預測
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
·
05-09
排列三媒體預測
·
05-09
·
05-08
·
05-08
·
05-07
·
05-09
定位5*5*5 15中4 排名:第32
·
05-09
定三跨度 15中10 排名:第3
·
05-09
獨膽 15中6 排名:第84
·
05-09
殺二和尾 15中15 排名:第1
·
05-09
殺一碼 15中13 排名:第49
·
05-09
直選定位 15中1 排名:第61
·
05-09
殺二碼 15中11 排名:第28
·
05-09
三膽 15中13 排名:第40
·
05-09
殺一碼 15中13 排名:第49
·
05-09
獨膽 15中8 排名:第8
·
05-09
定位5*5*5 15中5 排名:第5
·
05-09
定三跨度 15中10 排名:第3
排列三彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 專攻鐵膽 | 7中7 | 100% | → |
2 | 懸膽 | 7中7 | 100% | ↑30 |
3 | 稍勝一籌 | 7中7 | 100% | ↑29 |
4 | 敏敏 | 7中6 | 86% | ↓1 |
5 | 專攻福彩 | 7中6 | 86% | ↑69 |
6 | 阿聯 | 7中6 | 86% | ↑65 |
7 | 白殼艇 | 7中6 | 86% | ↑3 |
8 | 彩市英雄 | 7中6 | 86% | ↑124 |
9 | 大開殺戒 | 7中6 | 86% | ↓10 |
10 | 帶彩大師 | 7中6 | 86% | ↑65 |
1 | 為大獎來 | 7中6 | 86% | → |
2 | 阿聯 | 7中5 | 71% | ↑14 |
3 | 帶彩大師 | 7中5 | 71% | ↑14 |
4 | 膽碼之間 | 7中5 | 71% | ↓3 |
5 | 哈哈霹靂 | 7中5 | 71% | ↓3 |
6 | 駿寶 | 7中5 | 71% | ↑14 |
7 | 買彩賣菜 | 7中5 | 71% | ↓3 |
8 | 敏敏 | 7中5 | 71% | ↑14 |
9 | 神彩翩翩 | 7中5 | 71% | ↑14 |
10 | 似我 | 7中5 | 71% | ↓3 |
1 | 偷閑看彩 | 7中7 | 100% | → |
2 | 九尾先生 | 7中7 | 100% | → |
3 | 秋香點彩 | 7中7 | 100% | ↑70 |
4 | 鐘馗看膽 | 7中7 | 100% | ↓1 |
5 | 似我 | 7中7 | 100% | ↑4 |
6 | 專攻鐵膽 | 7中7 | 100% | ↑4 |
7 | 專攻福彩 | 7中7 | 100% | ↑95 |
8 | 彩蝶飛舞 | 7中7 | 100% | ↑89 |
9 | 大開殺戒 | 7中7 | 100% | ↓3 |
10 | 刀小飛 | 7中7 | 100% | ↓3 |
1 | 白殼艇 | 7中3 | 43% | → |
2 | 遲麗穎 | 7中3 | 43% | → |
3 | 迭出膽 | 7中3 | 43% | → |
4 | 飛揚哥 | 7中3 | 43% | → |
5 | 江南燕 | 7中3 | 43% | ↑27 |
6 | 九尾先生 | 7中3 | 43% | → |
7 | 狂戰天下 | 7中3 | 43% | → |
8 | 殺跨度 | 7中3 | 43% | ↑27 |
9 | 殺藍指示 | 7中3 | 43% | ↑27 |
10 | 文祖 | 7中3 | 43% | → |