實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 723.84 | 723.77 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 722.54 | 722.67 | 722.69 | 716.53 | 722.53 | 724.30 | 722.5321 | |
匯買價 | 723.97 | 722.54 | 722.67 | 722.69 | 722.25 | 722.53 | 724.30 | 722.5321 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 725.65 | 725.77 | 725.58 | 725.87 | 725.65 | 727.45 | 725.4269 | |
中間價 | 4.7424 | 4.99 | 4.9927597 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.9704 | 4.9771 | 4.97 | 4.83299 | 4.97 | 4.7615 | 4.9671 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.9704 | 4.9771 | 4.97 | 4.97229 | 4.97 | 4.7615 | 4.9671 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 5.0078 | 5.01505 | 5.00 | 5.0132403 | 5.01 | 4.7997 | 5.0069 | |
中間價 | 753.94 | 815.57 | 816.96 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 813.12 | 814.16 | 812.71 | 790.81 | 813.04 | 758.94 | 811.9830 | |
匯買價 | 759.02 | 813.12 | 814.16 | 812.71 | 813.77 | 813.04 | 758.94 | 811.9830 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 819.23 | 820.35 | 818.42 | 820.15 | 818.50 | 765.04 | 818.5050 | |
中間價 | 905.8 | 963.94 | 963.62 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 960.08 | 960.25 | 960.57 | 932.78 | 959.96 | 910.21 | 958.4522 | |
匯買價 | 910.31 | 960.08 | 960.25 | 960.57 | 959.76 | 959.96 | 910.21 | 958.4522 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 967.30 | 967.57 | 967.31 | 967.48 | 967.18 | 917.53 | 966.1506 | |
中間價 | 457.3 | 464.67 | 465.38 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 463.41 | 463.83 | 463.04 | 450.48 | 463.25 | 459.66 | 462.4551 | |
匯買價 | 459.8 | 463.41 | 463.83 | 463.04 | 463.42 | 463.25 | 459.66 | 462.4551 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 466.90 | 467.35 | 466.30 | 467.34 | 466.74 | 463.36 | 466.1695 | |
中間價 | 508.21 | 519.98 | 519.74 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 517.95 | 517.83 | 517.91 | 503.11 | 517.78 | 509.90 | 517.1013 | |
匯買價 | 510.17 | 517.95 | 517.83 | 517.91 | 517.56 | 517.78 | 509.90 | 517.1013 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 521.85 | 522.29 | 522.07 | 521.93 | 521.68 | 514.00 | 521.2547 | |
中間價 | 799.03 | 872.29 | 874.30 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 869.85 | 870.53 | 868.80 | 846.31 | 869.47 | 803.40 | 868.8468 | |
匯買價 | 803.23 | 869.85 | 870.53 | 868.80 | 870.79 | 869.47 | 803.40 | 868.8468 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 876.39 | 878.04 | 875.78 | 877.80 | 876.01 | 809.86 | 875.8254 | |
中間價 | 92.11 | 93.06 | 93.01 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 92.91 | 92.91 | 92.88 | 92.17 | 92.85 | 93.05 | 92.8579 | |
匯買價 | 93.02 | 92.91 | 92.91 | 92.88 | 92.82 | 92.85 | 93.05 | 92.8579 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 93.29 | 93.33 | 93.25 | 93.20 | 93.23 | 93.43 | 93.2301 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5175 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5149 | 0.51546997 | 0.52 | .5123 | 0.52 | 0.5150 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5149 | 0.52 | .5152 | 0.52 | 0.5150 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5209 | 0.52115995 | 0.56 | .5217 | 0.53 | 0.5192 | ||
中間價 | 21.43 | 21.98 | 21.985802 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 21.92 | 21.91 | 21.89 | 21.2822 | 21.90 | 21.8854 | ||
匯買價 | 21.43 | 21.92 | 21.91 | 21.89 | 21.886799 | 21.90 | 21.8854 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.08 | 22.07 | 22.07 | 22.1617 | 22.07 | 22.0612 | ||
中間價 | 89.36 | 90.29 | 90.30 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 90.17 | 90.20 | 90.11 | 88.85 | 90.14 | 90.0664 | ||
匯買價 | 90.3 | 90.17 | 90.20 | 90.11 | 90.08 | 90.14 | 90.0664 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 90.57 | 90.56 | 90.47 | 90.52 | 90.50 | 90.4274 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 428.35 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 426.89 | 426.78 | 421.81 | 414.64 | 426.65 | 414.77 | 425.8098 | |
匯買價 | 414.78 | 426.89 | 426.78 | 436.25 | 426.63 | 426.65 | 414.77 | 425.8098 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 430.10 | 430.20 | 438.88 | 431.78 | 429.86 | 418.11 | 429.2300 | |
中間價 | 536.95 | 557.91 | 558.16 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 556.29 | 556.55 | 555.96 | 540.29 | 556.00 | 539.68 | 555.6118 | |
匯買價 | 539.81 | 556.29 | 556.55 | 555.96 | 555.98 | 556.00 | 539.68 | 555.6118 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 560.48 | 560.78 | 559.86 | 560.34 | 560.18 | 544.02 | 560.0746 | |
中間價 | 67.2 | 74.61 | 74.82 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 74.38 | 74.31 | 72.42 | 74.34 | 74.2227 | |||
匯買價 | 67.58 | 74.38 | 74.53 | 74.31 | 74.52 | 74.34 | 74.2227 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 74.94 | 75.11 | 74.90 | 75.13 | 74.90 | 74.8189 | ||
中間價 | 100.83 | 109.29 | 109.50 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 109.01 | 108.85 | 105.12 | 108.95 | 108.8362 | |||
匯買價 | 101.69 | 109.01 | 109.08 | 108.85 | 109.06 | 108.95 | 108.8362 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 109.83 | 109.94 | 109.73 | 110.38 | 109.77 | 109.7104 | ||
中間價 | 64.62 | 69.97 | 70.01 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 69.74 | 69.69 | 67.77 | 69.73 | 69.5647 | |||
匯買價 | 65.04 | 69.74 | 69.74 | 69.69 | 69.73 | 69.73 | 69.5647 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 70.26 | 70.30 | 70.25 | 70.30 | 70.25 | 70.1235 | ||
中間價 | 12.55 | 13.0762 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 13.03 | 12.867 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 13.0239 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 13.285501 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 39.52 | 40.44 | 39.53 | |||||
匯買價 | 39.33 | 39.52 | 42.49 | 39.53 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 39.99 | 42.83 | 39.93 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。